|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento: | 30cm ou feito sob encomenda | Cor: | Negro ou sob medida |
|---|---|---|---|
| Condutor: | Cobre nu | Re de fios: | 24AWG,STP |
| Forma: | CABO STP REDONDO CAT6 | Conector: | RJ45 8P8C |
| Jaqueta: | PVC | Usar: | Computador, TV, roteador, concentrador |
| Destacar: | Cordão de extensão telefónica,Cabo de rede de ângulo reto |
||
Painel de montagem de 30cm Ângulo UP RJ45 Macho para fêmea com parafuso
Cat6Cabo de dados de extensão de rede
Descrição:
O cabo Categoria 6, comumente referido como cat6, é um cabo padronizado para gigabit ethernet e outras camadas físicas de rede que é compatível com os padrões de cabo categoria 5e e categoria 3. Comparado com cat5e, o cat6 apresenta especificações mais rigorosas para diafonia e ruído do sistema
Cabo de painel de montagem com parafuso RJ45 Macho para fêmea com ângulo UP
Cor: preto
Comprimento do cabo: 30 cm
Uma extremidade: RJ45 macho com ângulo UP
A outra extremidade: painel de montagem RJ45 fêmea com parafuso
Também temos o conector direito, esquerdo, ângulo up. Se você quiser um comprimento e cor personalizados, por favor me avise.
| Descrição | RJ45 Macho, Painel de Montagem RJ45 Fêmea, Cabo de Extensão de Painel de Montagem RJ45 |
|---|---|
| Conector A | RJ45 Macho com ângulo UP |
| Conector B | Painel de Montagem RJ45 Fêmea |
| Quantidade Mínima | 500PCS |
| Comprimento | 30cm ou Comprimento Personalizado |
| Cor | Preto |
| Blindagem | Folha de Alumínio e trança |
| Material | PVC |
| Condutor | Cobre |
| Revestimento do Conector | Banhado a Ouro |
| Especificações | CAT6 |
| Dispositivo Suportado | Computador; Outros Dispositivos; Montagem em Painel; |
Recurso
Condição: 100% Novo e de Alta Qualidade
Este cabo de montagem em painel se encaixa em um painel personalizado RJ45 fêmea, o cabo é categoria5 (blindado)
Perfeito para aplicações de ethernet e rede.
Tipo de produto: Cabo de extensão de rede Lan Ethernet RJ45
Basta conectar ao cabo existente para aumentar o comprimento.
Cabo de extensão de rede Ethernet RJ45 de alta qualidade.
Flexível para facilitar o uso e as curvas.
Adequado para todas as redes, casa e escritório, e para todas as conexões de banda larga.
Tipo: Ethernet Crossover (RJ-45)
Parâmetros do produto
| Frequência MHz | RL ≥dB | Atenuação ≤dB/100m | NEXT ≥dB/100m | ATRASO DE FASE≤ ns | ELFEXT ≥dB/100m | PS NEXT ≥dB/100m | PS ELFEXT ≥dB/100m |
| 1 | 2.03 | 74.3 | 570 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | |
| 4 | 20.0 | 3.78 | 65.3 | 552 | 55.7 | 63.3 | 52.8 |
| 8 | 23.0 | 5.32 | 60.8 | 546.73 | 49.7 | 58.8 | 46.7 |
| 10 | 24.5 | 5.95 | 59.3 | 545.38 | 47.8 | 57.3 | 44.8 |
| 16 | 25.0 | 7.55 | 56.2 | 543 | 43.8 | 54.2 | 40.7 |
| 20 | 25.0 | 8.47 | 54.8 | 542.05 | 41.8 | 52.8 | 38.8 |
| 25 | 24.3 | 9.51 | 53.3 | 541.2 | 39.8 | 51.3 | 36.8 |
| 31.25 | 23.6 | 10.67 | 51.9 | 540.44 | 37.9 | 49.9 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 15.38 | 47.7 | 538.55 | 31.8 | 45.4 | 28.8 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 537.6 | 27.8 | 42.3 | 24.8 |
| 200 | 18.0 | 28.98 | 39.8 | 536.54 | 21.8 | 37.8 | 18.8 |
| 250 | 17.3 | 32.85 | 38.3 | 536.27 | 19.8 | 36.3 | 16.8 |
![]()