|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento: | 5M ou feito sob encomenda | Cor: | cinza |
|---|---|---|---|
| Usar: | Scanner de símbolos | Re de fios: | 26AWG, folha de alumínio |
| Condutor: | Cobre | Jaqueta: | PVC ou PU |
| Conector uma extremidade: | USB A macho 4 pinos | Outra extremidade do conector: | RJ48 10P10C, banhado a ouro, 50μ |
| Aceitar: | OEM, ODM | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Cabo para leitor Datalogic,cabo USB de dados |
||
Cabo USB A macho de 5M para RJ48 10P10C para scanner de código de barras Symbol CBA-U10-S015ZAR
1. Descrição:
100% novo e de alta qualidade
Cabo USB adequado para scanner de código de barras Motorola Symbol
Compatível com PN: CBA-U10-S15ZAR ou SYM-CBAU10S15ZAR
Adequado para os seguintes modelos:
LS1203, LS2208/AP, LS4008I, LS4208, LS3008,
LS3408, LS4278, LS3478, LS3578, LS9208i, LS9203i,
LS7708, LS7808, DS3400, DS3408, DS3508, DS3478,
DS3578, DS6878, DS9808, DS6707, DS6700,
DS6708, DS6608, DS4208, DS6878, DS9208,
STB3578, LS9203 LS4007i M2007-I200 M2007-I290
O dispositivo que não estiver na lista pode não ser compatível. Se for a primeira vez que usa o cabo USB, é necessário configurar o scanner.
Observação:
Este cabo não pode ser usado para LS1902.
Para a série LS4000i, apenas o LS4007i pode ser usado com o cabo USB
Para a série M2007, apenas dois modelos podem usar o cabo USB. M2007-i200, M2007-i290
Para a série LS6000, apenas o LS6007i pode usar o cabo USB. LS6004, LS6005 não podem usar o cabo USB.
2. Característica
| Tipo de produto: | Cabo de transferência de dados |
| Nome do produto: | Cabo de scanner de código de barras Symbol USB para RJ50 10P10C de 3M |
| Conector na primeira extremidade: |
1 x USB tipo A de 4 pinos |
| Conector na outra extremidade: | RJ48 10P10C, 50μ, banhado a ouro |
| Tipo de cabo | Cabo USB para scanner |
| Comprimento do cabo: | 5M, outros comprimentos de 2m, 3m e cabo espiral também estão disponíveis |
| Condutor: | Cobre |
| Cor: |
Cinza |
| P/N original | CBA-U10-S15ZAR ou SYM-CBAU10S15ZAR |
| Garantia: | 12 meses |
3. Teste elétrico
1. Teste Hi-Pot: DC300V.
2. Resistência de isolamento: 5M Ohms (Min).
3. Resistência do contator: 1 Ohms (Máx).
4. Teste de fio aberto, curto e ausente de 100%.
4. Cabo de scanner de código de barras Symbol relacionado
| Cabo USB Symbol | Reto | Cabo Symbol CBA-U01-S07ZAR de 2M |
| Cabo Symbol CBA-U25-S09ZAR de 3M | ||
| Cabo Symbol CBA-U10-S15ZAR de 5M | ||
| Espiral | Cabo Symbol CBA-U12-C09ZAR de 3M e 9 pés | |
| Cabo Symbol CBA-U09-C15ZAR de 5M e 15 pés | ||
| Cabo RS232 Symbol | Reto | Cabo Symbol CBA-R01-S07PAR de 2M e 7 pés |
| Espiral | Cabo Symbol CBA-R02-C09PAR de 9 pés | |
| Cabo Symbol CBA-R03-C12PAR de 12 pés | ||
| Cabo Symbol CBA-R06-C20PAR de 20 pés | ||
| Cabo PS2 Symbol | Reto | Cabo Symbol CBA-K01-S07PARCable de 2M e 7 pés |
| Espiral | Cabo Symbol CBA-K02-C09PAR de 2,8M e 9 pés | |
|
Cabo USB Symbol |
Reto | Cabo KB PARA USB Symbol de 2M com Chip |
| Cabo RS232 PARA USB Symbol com Chip |